Nachádzate sa: www.sv-klimatizace.sk » Klimatizácie » KAZETOVÉ JEDNOTKY » Carrier
ŠTANDARD SPLIT | INVERTER SPLIT | MULTI SPLIT | PODSTROPNÉ JEDNOTKY | KAZETOVÉ JEDNOTKY | MOBILNÉ JEDNOTKY |
LG | CARRIER | PANASONIC | TOSHIBA | SINCLAIR |
Carrier | KAZETOVÉ JEDNOTKY | |
42TSV2181001231/38UYV025M2 | ||
Výkon chladenia: | 5,3 kW | |
Výkon kúrenia: | 5,3 kW | |
Energetická trieda: | A/A | |
EER: | 3,70 | |
Ročná spotr. energie: | ||
COP: | 2,90 | |
Chladivo: | R-410A | 1 440,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 59 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | 105 – 150 m3 | Cena je uvedená bez DPH |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii 42TSV2181001231/38UYV025M2 » |
Carrier | KAZETOVÉ JEDNOTKY | |
42TSV2241001231/38VN2241123A | ||
Výkon chladenia: | 7,1 kW | |
Výkon kúrenia: | 7,6 kW | |
Energetická trieda: | A++/A | |
EER: | 3,80 | |
Ročná spotr. energie: | ||
COP: | 2,90 | |
Chladivo: | R-410A | 1 585,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 62 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | 155 – 200 m3 | Cena je uvedená bez DPH |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii 42TSV2241001231/38VN2241123A » |
Carrier | KAZETOVÉ JEDNOTKY | |
42TSV2361001231/38VN2361123A | ||
Výkon chladenia: | 10,5 kW | |
Výkon kúrenia: | 10,5 kW | |
Energetická trieda: | A/A | |
EER: | 3,80 | |
Ročná spotr. energie: | ||
COP: | 2,95 | |
Chladivo: | R-410A | 2 180,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 64 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | 205 – 300 m3 | Cena je uvedená bez DPH |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii 42TSV2361001231/38VN2361123A » |
Carrier | KAZETOVÉ JEDNOTKY | |
42TSV2481001931/38VN2481193A | ||
Výkon chladenia: | 13,8 kW | |
Výkon kúrenia: | 15,5 kW | |
Energetická trieda: | A/B | |
EER: | 3,80 | |
Ročná spotr. energie: | ||
COP: | 2,90 | |
Chladivo: | R-410A | 2 440,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 66 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | 305 – 390 m3 | Cena je uvedená bez DPH |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii 42TSV2481001931/38VN2481193A » |
Carrier | KAZETOVÉ JEDNOTKY | |
42TSV2601001931/38VN2601193A | ||
Výkon chladenia: | 15,0 kW | |
Výkon kúrenia: | 18,0 kW | |
Energetická trieda: | B/B | |
EER: | 2,20 | |
Ročná spotr. energie: | ||
COP: | 2,50 | |
Chladivo: | R-410A | 2 770,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 68 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | 395 – 440 m3 | Cena je uvedená bez DPH |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii 42TSV2601001931/38VN2601193A » |
Copyright © 2012 Zuzana Vindišová
Webdesign © 2012 StastnyWeb
Úvod | Klimatizácie | Príslušenstvo | Služby | Ako funguje klimatizácia | Referencie | Žiadosť o ponuku | Kontakty
Partneri | Doporučujeme: