Nachádzate sa: www.sv-klimatizace.sk » Klimatizácie » MULTI SPLIT
ŠTANDARD SPLIT | INVERTER SPLIT | MULTI SPLIT | PODSTROPNÉ JEDNOTKY | KAZETOVÉ JEDNOTKY | MOBILNÉ JEDNOTKY |
LG | CARRIER | PANASONIC | TOSHIBA | SINCLAIR |
Panasonic | MULTI SPLIT | |
KIT-2MRE77-PBE | ||
Výkon chladenia: | 4,0 kW | |
Výkon kúrenia: | 4,8 kW | |
Energetická trieda: | A++/A | |
EER: | 6,30 | |
Ročná spotr. energie: | 237 kWh | |
COP: | 3,80 | |
Chladivo: | R-410a | 1 700,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 29 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii KIT-2MRE77-PBE » |
Toshiba | MULTI SPLIT | |
RAS-2M14U2AVG-E + 2× RAS-B10PKVSG-E SUZUMI | ||
Výkon chladenia: | 4,0 kW | |
Výkon kúrenia: | 4,4 kW | |
Energetická trieda: | A++ | |
EER: | 4,35 | |
Ročná spotr. energie: | ||
COP: | 4,40 | |
Chladivo: | R32 | 2 080,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | ||
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii RAS-2M14U2AVG-E + 2× RAS-B10PKVSG-E SUZUMI » |
Toshiba | MULTI SPLIT | |
RAS-2M14U2AVG-E + 2× RAS-M10PKVPG-E Daiseikai 9 | ||
Výkon chladenia: | 4,0 kW | |
Výkon kúrenia: | 4,4 kW | |
Energetická trieda: | A++ | |
EER: | 4,35 | |
Ročná spotr. energie: | ||
COP: | 4,94 | |
Chladivo: | R32 | 2 270,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | ||
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii RAS-2M14U2AVG-E + 2× RAS-M10PKVPG-E Daiseikai 9 » |
LG | MULTI SPLIT | |
MU2M15 + 2× MS09SQ NB0 | ||
Výkon chladenia: | 4,1 kW | |
Výkon kúrenia: | 4,7 kW | |
Energetická trieda: | A++/A | |
EER: | 4,02 | |
Ročná spotr. energie: | 235 kWh | |
COP: | 4,34 | |
Chladivo: | R-410a | 1 785,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 33 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii MU2M15 + 2× MS09SQ NB0 » |
Panasonic | MULTI SPLIT | |
KIT-2MRE712-PBE | ||
Výkon chladenia: | 4,4 kW | |
Výkon kúrenia: | 4,8 kW | |
Energetická trieda: | A++/A | |
EER: | 6,50 | |
Ročná spotr. energie: | 237 kWh | |
COP: | 4,00 | |
Chladivo: | R-410a | 1 810,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 29 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii KIT-2MRE712-PBE » |
Panasonic | MULTI SPLIT | |
KIT-2MRE79-PBE | ||
Výkon chladenia: | 4,4 kW | |
Výkon kúrenia: | 4,8 kW | |
Energetická trieda: | A++/A | |
EER: | 6,50 | |
Ročná spotr. energie: | 237 kWh | |
COP: | 4,00 | |
Chladivo: | R-410a | 1 775,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 29 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii KIT-2MRE79-PBE » |
Panasonic | MULTI SPLIT | |
KIT-2MRE99-PBE | ||
Výkon chladenia: | 4,4 kW | |
Výkon kúrenia: | 4,8 kW | |
Energetická trieda: | A++/A | |
EER: | 6,50 | |
Ročná spotr. energie: | 237 kWh | |
COP: | 4,00 | |
Chladivo: | R-410a | 1 810,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 32 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii KIT-2MRE99-PBE » |
Panasonic | MULTI SPLIT | |
CU - 2E15PBE + 1x XE7QKEW (strieborná) + 1x E7QKEW (biela) | ||
Výkon chladenia: | 4,5 kW | |
Výkon kúrenia: | 5,4 kW | |
Energetická trieda: | A++/A | |
EER: | 6,50 | |
Ročná spotr. energie: | 242 kWh | |
COP: | 4,00 | |
Chladivo: | R-410a | 1 960,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 26 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii CU - 2E15PBE + 1x XE7QKEW (strieborná) + 1x E7QKEW (biela) » |
Panasonic | MULTI SPLIT | |
KIT-2MRE77-PKE | ||
Výkon chladenia: | 4,5 kW | |
Výkon kúrenia: | 5,2 kW | |
Energetická trieda: | A++/A | |
EER: | 6,10 | |
Ročná spotr. energie: | ||
COP: | 3,80 | |
Chladivo: | R-410a | 1 850,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 29 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii KIT-2MRE77-PKE » |
Panasonic | MULTI SPLIT | |
KIT-2MRE79-PKE | ||
Výkon chladenia: | 4,5 kW | |
Výkon kúrenia: | 5,2 kW | |
Energetická trieda: | A++/A | |
EER: | 6,30 | |
Ročná spotr. energie: | ||
COP: | 3,80 | |
Chladivo: | R-410a | 1 890,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 29 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii KIT-2MRE79-PKE » |
LG | MULTI SPLIT | |
MU2M17 + 2× MS12SQ NB0 | ||
Výkon chladenia: | 4,7 kW | |
Výkon kúrenia: | 5,3 kW | |
Energetická trieda: | A++/A | |
EER: | 3,72 | |
Ročná spotr. energie: | 270 kWh | |
COP: | 4,12 | |
Chladivo: | R-410a | 1 858,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 39 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii MU2M17 + 2× MS12SQ NB0 » |
Panasonic | MULTI SPLIT | |
KIT-2MRE1212-PKE | ||
Výkon chladenia: | 4,8 kW | |
Výkon kúrenia: | 5,8 kW | |
Energetická trieda: | A++/A | |
EER: | 6,50 | |
Ročná spotr. energie: | ||
COP: | 4,00 | |
Chladivo: | R-410a | 1 995,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 32 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii KIT-2MRE1212-PKE » |
Panasonic | MULTI SPLIT | |
KIT-2MRE712-PKE | ||
Výkon chladenia: | 4,8 kW | |
Výkon kúrenia: | 5,8 kW | |
Energetická trieda: | A++/A | |
EER: | 6,50 | |
Ročná spotr. energie: | ||
COP: | 4,00 | |
Chladivo: | R-410a | 1 925,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 32 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii KIT-2MRE712-PKE » |
Panasonic | MULTI SPLIT | |
KIT-2MRE912-PKE | ||
Výkon chladenia: | 4,8 kW | |
Výkon kúrenia: | 5,8 kW | |
Energetická trieda: | A++/A | |
EER: | 6,50 | |
Ročná spotr. energie: | ||
COP: | 4,00 | |
Chladivo: | R-410a | 1 960,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 32 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii KIT-2MRE912-PKE » |
Panasonic | MULTI SPLIT | |
KIT-2MRE99-PKE | ||
Výkon chladenia: | 4,8 kW | |
Výkon kúrenia: | 5,2 kW | |
Energetická trieda: | A++/A | |
EER: | 6,50 | |
Ročná spotr. energie: | 258 kWh | |
COP: | 4,00 | |
Chladivo: | R-410a | 1 925,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 29 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii KIT-2MRE99-PKE » |
Sinclair | MULTI SPLIT | |
FC-E18AI + 2x FC-H09AIN | ||
Výkon chladenia: | 5,0 kW | |
Výkon kúrenia: | 5,6 kW | |
Energetická trieda: | A/B | |
EER: | ||
Ročná spotr. energie: | ||
COP: | ||
Chladivo: | R-410A | 1 628,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 35 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii FC-E18AI + 2x FC-H09AIN » |
Panasonic | MULTI SPLIT | |
CU - 2E18PBE + 2x CS-XE9QKEW (strieborná) | ||
Výkon chladenia: | 5,2 kW | |
Výkon kúrenia: | 5,6 kW | |
Energetická trieda: | A++/A | |
EER: | 6,50 | |
Ročná spotr. energie: | 280 kWh | |
COP: | 4,00 | |
Chladivo: | R-410a | 2 105,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 26 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii CU - 2E18PBE + 2x CS-XE9QKEW (strieborná) » |
Panasonic | MULTI SPLIT | |
CU-3E18PBE + 2x CS-E7-QKEW (biela) + 1× CS-E12-QKEW (biela) | ||
Výkon chladenia: | 5,2 kW | |
Výkon kúrenia: | 6,8 kW | |
Energetická trieda: | A++/A | |
EER: | 7,00 | |
Ročná spotr. energie: | 260 kWh | |
COP: | 4,00 | |
Chladivo: | R-410a | 2 850,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 32 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii CU-3E18PBE + 2x CS-E7-QKEW (biela) + 1× CS-E12-QKEW (biela) » |
Toshiba | MULTI SPLIT | |
RAS-2M18U2AVG-E + 2× RAS-B13PKVSG-E SUZUMI | ||
Výkon chladenia: | 5,2 kW | |
Výkon kúrenia: | 5,6 kW | |
Energetická trieda: | A++ | |
EER: | 3,88 | |
Ročná spotr. energie: | ||
COP: | 4,71 | |
Chladivo: | R32 | 2 110,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | ||
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii RAS-2M18U2AVG-E + 2× RAS-B13PKVSG-E SUZUMI » |
Toshiba | MULTI SPLIT | |
RAS-2M18U2AVG-E + 2× RAS-M13PKVPG-E Daiseikai 9 | ||
Výkon chladenia: | 5,2 kW | |
Výkon kúrenia: | 5,6 kW | |
Energetická trieda: | A++ | |
EER: | 3,88 | |
Ročná spotr. energie: | ||
COP: | 4,71 | |
Chladivo: | R32 | 2 350,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | ||
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii RAS-2M18U2AVG-E + 2× RAS-M13PKVPG-E Daiseikai 9 » |
Carrier | MULTI SPLIT | |
38VNM218713 + 1× 42HVF-09 + 1× 42HVF-12 | ||
Výkon chladenia: | 5,3 kW | |
Výkon kúrenia: | 6,2 kW | |
Energetická trieda: | A++/A | |
EER: | 3,29 | |
Ročná spotr. energie: | ||
COP: | 3,62 | |
Chladivo: | R-410A | 1 774,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 57 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii 38VNM218713 + 1× 42HVF-09 + 1× 42HVF-12 » |
Carrier | MULTI SPLIT | |
38VNM218713 + 2× 42HVF-09 | ||
Výkon chladenia: | 5,3 kW | |
Výkon kúrenia: | 6,2 kW | |
Energetická trieda: | A++/A | |
EER: | 3,29 | |
Ročná spotr. energie: | ||
COP: | 3,62 | |
Chladivo: | R-410A | 1 730,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 58 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii 38VNM218713 + 2× 42HVF-09 » |
LG | MULTI SPLIT | |
MU3M19 + 1× MS07SQ NW0 + 1× MS09SQ NB0 + 1× MS12SQ NB0 | ||
Výkon chladenia: | 5,3 kW | |
Výkon kúrenia: | 6,3 kW | |
Energetická trieda: | A++/A | |
EER: | 4,10 | |
Ročná spotr. energie: | 304 kWh | |
COP: | 4,10 | |
Chladivo: | R-410a | 2 210,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 39 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii MU3M19 + 1× MS07SQ NW0 + 1× MS09SQ NB0 + 1× MS12SQ NB0 » |
Sinclair | MULTI SPLIT | |
FC-E21AI + FC-H09AIN + FC-H12AIN | ||
Výkon chladenia: | 6,3 kW | |
Výkon kúrenia: | 7,2 kW | |
Energetická trieda: | ||
EER: | ||
Ročná spotr. energie: | ||
COP: | ||
Chladivo: | R-410A | 1 873,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 35 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii FC-E21AI + FC-H09AIN + FC-H12AIN » |
LG | MULTI SPLIT | |
MU4M25 + 3× MS09SQ NB0 + 1× MS12SQ NB0 | ||
Výkon chladenia: | 7,0 kW | |
Výkon kúrenia: | 8,4 kW | |
Energetická trieda: | A++/A | |
EER: | 4,21 | |
Ročná spotr. energie: | 402 kWh | |
COP: | 4,69 | |
Chladivo: | R-410a | 2 953,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 39 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii MU4M25 + 3× MS09SQ NB0 + 1× MS12SQ NB0 » |
Carrier | MULTI SPLIT | |
38VNM327713 + 3× 42HVF-09 | ||
Výkon chladenia: | 7,9 kW | |
Výkon kúrenia: | 8,8 kW | |
Energetická trieda: | A++/A | |
EER: | 3,21 | |
Ročná spotr. energie: | ||
COP: | 3,69 | |
Chladivo: | R-410A | 2 140,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 58 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii 38VNM327713 + 3× 42HVF-09 » |
Toshiba | MULTI SPLIT | |
RAS-4M27U2AVG-E + 4× RAS-B10J2KVG-E SEIYA | ||
Výkon chladenia: | 8,0 kW | |
Výkon kúrenia: | 9,0 kW | |
Energetická trieda: | A++ | |
EER: | 3,50 | |
Ročná spotr. energie: | ||
COP: | 4,67 | |
Chladivo: | R32 | 3 670,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | ||
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii RAS-4M27U2AVG-E + 4× RAS-B10J2KVG-E SEIYA » |
Carrier | MULTI SPLIT | |
38VNM436713 + 4× 42HVF-09 | ||
Výkon chladenia: | 10,6 kW | |
Výkon kúrenia: | 12,1 kW | |
Energetická trieda: | A+/A | |
EER: | 3,22 | |
Ročná spotr. energie: | ||
COP: | 3,61 | |
Chladivo: | R-410A | 2 774,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 58 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | Cena je uvedená bez DPH | |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii 38VNM436713 + 4× 42HVF-09 » |
Copyright © 2012 Zuzana Vindišová
Webdesign © 2012 StastnyWeb
Úvod | Klimatizácie | Príslušenstvo | Služby | Ako funguje klimatizácia | Referencie | Žiadosť o ponuku | Kontakty
Partneri | Doporučujeme: