Nachádzate sa: www.sv-klimatizace.sk » Klimatizácie » Toshiba » PODSTROPNÉ JEDNOTKY
| LG | CARRIER | PANASONIC | TOSHIBA | SINCLAIR |
| ŠTANDARD SPLIT | INVERTER SPLIT | MULTI SPLIT | PODSTROPNÉ JEDNOTKY | KAZETOVÉ JEDNOTKY | MOBILNÉ JEDNOTKY |
| Toshiba | PODSTROPNÉ JEDNOTKY | |
FixSpeed Flexi RAS-18GAH-ES2/RAS-18GFHP-ES2 | ||
| Výkon chladenia: | 5,0 kW | ![]() |
| Výkon kúrenia: | 5,5 kW | |
| Energetická trieda: | E/D | |
EER: ![]() | 2,70 | |
| Ročná spotr. energie: | 1005 kWh | |
COP: ![]() | 3,25 | |
| Chladivo: | R-410a | 1 156,– EUR |
| Max. vnútorná hlučnosť: | 43 dB(A) | |
| Aplikačný priestor: | 105 – 145 m3 | Cena je uvedená bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
| viac o klimatizácii FixSpeed Flexi RAS-18GAH-ES2/RAS-18GFHP-ES2 » | ||
| Toshiba | PODSTROPNÉ JEDNOTKY | |
FixSpeed Flexi RAS-24GAH-ES2/RAS-24GFHP-ES2 | ||
| Výkon chladenia: | 6,3 kW | ![]() |
| Výkon kúrenia: | 6,8 kW | |
| Energetická trieda: | E/D | |
EER: ![]() | 2,59 | |
| Ročná spotr. energie: | 1285 kWh | |
COP: ![]() | 2,83 | |
| Chladivo: | R-410a | 1 276,– EUR |
| Max. vnútorná hlučnosť: | 46 dB(A) | |
| Aplikačný priestor: | 150 – 180 m3 | Cena je uvedená bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
| viac o klimatizácii FixSpeed Flexi RAS-24GAH-ES2/RAS-24GFHP-ES2 » | ||
Copyright © 2012 Zuzana Vindišová
Webdesign © 2012 StastnyWeb
Úvod | Klimatizácie | Príslušenstvo | Služby | Ako funguje klimatizácia | Referencie | Žiadosť o ponuku | Kontakty
Partneri | Doporučujeme: