Nachádzate sa: www.sv-klimatizace.sk » Klimatizácie » Sinclair » PODSTROPNÉ JEDNOTKY
LG | CARRIER | PANASONIC | TOSHIBA | SINCLAIR |
ŠTANDARD SPLIT | INVERTER SPLIT | MULTI SPLIT | PODSTROPNÉ JEDNOTKY | KAZETOVÉ JEDNOTKY | MOBILNÉ JEDNOTKY |
Sinclair | PODSTROPNÉ JEDNOTKY | |
ASF-12A | ||
Výkon chladenia: | 3,5 kW | |
Výkon kúrenia: | 3,9 kW | |
Energetická trieda: | C/D | |
EER: | 2,70 | |
Ročná spotr. energie: | 582 kWh | |
COP: | 3,10 | |
Chladivo: | R-410a | 1 219,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 56 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | 58 – 116 m3 | Cena je uvedená bez DPH |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii ASF-12A » |
Sinclair | PODSTROPNÉ JEDNOTKY | |
ASF-18AL | ||
Výkon chladenia: | 5,2 kW | |
Výkon kúrenia: | 5,6 kW | |
Energetická trieda: | D/D | |
EER: | 2,50 | |
Ročná spotr. energie: | 950 kWh | |
COP: | 3,20 | |
Chladivo: | R-410a | 1 339,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 59 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | 83 – 166 m3 | Cena je uvedená bez DPH |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii ASF-18AL » |
Sinclair | PODSTROPNÉ JEDNOTKY | |
ASF-24AL | ||
Výkon chladenia: | 7,0 kW | |
Výkon kúrenia: | 7,7 kW | |
Energetická trieda: | D/D | |
EER: | 2,50 | |
Ročná spotr. energie: | 1255 kWh | |
COP: | 3,20 | |
Chladivo: | R-410a | 1 587,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 57 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | 116 – 233 m3 | Cena je uvedená bez DPH |
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
viac o klimatizácii ASF-24AL » |
Copyright © 2012 Zuzana Vindišová
Webdesign © 2012 StastnyWeb
Úvod | Klimatizácie | Príslušenstvo | Služby | Ako funguje klimatizácia | Referencie | Žiadosť o ponuku | Kontakty
Partneri | Doporučujeme: