Nachádzate sa: www.sv-klimatizace.sk » Klimatizácie » Panasonic CS/CU - E18DTEW
Panasonic | PODSTROPNÉ JEDNOTKY | |
CS/CU - E18DTEW | ||
Výkon chladenia: | 5,0 kW | |
Výkon kúrenia: | 6,1 kW | |
Energetická trieda: | B/C | |
EER: | 3,01 | |
Ročná spotr. energie: | 830 kWh | |
COP: | 3,35 | |
Chladivo: | R-410a | 1 879,– EUR |
Max. vnútorná hlučnosť: | 46 dB(A) | |
Aplikačný priestor: | 83 – 166 m3 | Cena je uvedená bez DPH |
Filter SUPER alleru-buster: antialergická, antivírová a antibakteriálna ochrana Protiplesňový jednorázový vzduchový filter Funkcia odstraňovania pachu Invertor: v obvodoch invertora sa menia otáčky kompresora - výsledkom je komfortná a ekonomická klimatizácia Tichý režim - zníži prevádzkovú hlučnosť vnútornej jednotky Výkonný režim - rýchlejšie ohriatie alebo vychladenie miestnosti Režim plynulého vysúšania Riadenie smeru prúdenia vzduchu (hore a dole) Ručné nastavenie prúdenia vzduchu vo vodorovnom smere Automatické prepínanie Riadený štart kúrenia 24 hodinový časový spínač Dialkové ovládanie s LCD displejom Funkcia Random Auto Reštart: klimatizačná jednotky sa po výpadku prúdu automaticky reštartujú. Funkcia autodiagnostiky | ||
DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA |
Copyright © 2012 Zuzana Vindišová
Webdesign © 2012 StastnyWeb
Úvod | Klimatizácie | Príslušenstvo | Služby | Ako funguje klimatizácia | Referencie | Žiadosť o ponuku | Kontakty
Partneri | Doporučujeme: